Kemény Somogyváry Fecskendők Hétjobbláb Frici és a csajok Avics Fecske Tulipán Hátom grácia
0/1-befutóidő 9:22:55 9:22:20 9:23:05 9:23:10 10:02:35 9:22:30 9:22:45 9:23:00
0/2-kifutóidő 17:25:00 17:30:10 17:31:00 17:35:00 17:53:00 17:41:00 17:47:00 17:54:00
célidő 17:36:07 17:40:58 17:39:59 17:50:15 18:05:23 18:02:00 18:00:24 18:22:00
futamidő 0:11:07 0:10:48 0:08:59 0:15:15 0:12:23 0:21:00 0:13:24 0:28:00
időért kapott pont 9 9 10 8 9 7 9 6
Dolgozatjavítás 5 5 - 5 - 10 6 5
No nem kell feszengeni! - 9 9 8 10 - - -
Akkor gondolkodjunk! 8 7 - 7 - 7 7 6
Nincs műhód - - 7 - - 8,5 - 7
Csillagkapu - 8,5 10 8,5 8,5 8 7,5 8
Csövi 9 8 - - 9 7 8 -
Piknik - 8 8 - 9 8 7 9
A fiúk a bányában 9 - 7 - 8 8 5 8
Mintaadás 6 9 - 5 - 8 8 7
Trabanton szállni 8 10 - 7 - 10 9 7
Ámor 10 - 10 - 8 10 - -
Vegy-ész 10 - 10 - 9 10 3 8
MZ/X - - 6 - 8 5 - -
Kósza 10 10 - 10 - 10 - -
Bónuszpont 2 2 - 1 - - 2 -
Pecsét - - - - - - - -
                 
SUMMA 86,0 85,5 77,0 59,5 78,5 116,5 71,5 71,0
Helyezés I. II. III. IV. disc disc disc vk