Kem�ny Somogyv�ry Fecskend�k H�tjobbl�b Frici �s a csajok Avics Fecske Tulip�n H�tom gr�cia
0/1-befut�id� 9:22:55 9:22:20 9:23:05 9:23:10 10:02:35 9:22:30 9:22:45 9:23:00
0/2-kifut�id� 17:25:00 17:30:10 17:31:00 17:35:00 17:53:00 17:41:00 17:47:00 17:54:00
c�lid� 17:36:07 17:40:58 17:39:59 17:50:15 18:05:23 18:02:00 18:00:24 18:22:00
futamid� 0:11:07 0:10:48 0:08:59 0:15:15 0:12:23 0:21:00 0:13:24 0:28:00
id��rt kapott pont 9 9 10 8 9 7 9 6
Dolgozatjav�t�s 5 5 - 5 - 10 6 5
No nem kell feszengeni! - 9 9 8 10 - - -
Akkor gondolkodjunk! 8 7 - 7 - 7 7 6
Nincs m�h�d - - 7 - - 8,5 - 7
Csillagkapu - 8,5 10 8,5 8,5 8 7,5 8
Cs�vi 9 8 - - 9 7 8 -
Piknik - 8 8 - 9 8 7 9
A fi�k a b�ny�ban 9 - 7 - 8 8 5 8
Mintaad�s 6 9 - 5 - 8 8 7
Trabanton sz�llni 8 10 - 7 - 10 9 7
�mor 10 - 10 - 8 10 - -
Vegy-�sz 10 - 10 - 9 10 3 8
MZ/X - - 6 - 8 5 - -
K�sza 10 10 - 10 - 10 - -
B�nuszpont 2 2 - 1 - - 2 -
Pecs�t - - - - - - - -
                 
SUMMA 86,0 85,5 77,0 59,5 78,5 116,5 71,5 71,0
Helyez�s I. II. III. IV. disc disc disc vk